昨日第2回の申し込み状況が発表されました。
現時点で250口以上の申し込みがある馬は下記の通りです。
1 イルーシヴウェーブの19 283 75
2 イスパニダの19 1072 618
3 サロミナの19 813 354
4 リアアントニアの19 652 184
5 テルアケリーの19 305 45
6 マンドゥラの19 556 138
7 モルジアナの19 697 173
9 ピラミマの19 1340 598
11 ツルマルワンピースの19 1443 569
12 コケレールの19 345 70
13 ルシルクの19 502 93
14 ハイドバウンドの19 509 79
15 シュペトレーゼの19 383 54
16 ルミナスグルーヴの19 279 45
18 ルールブリタニアの19 1933 778
19 クロンヌの19 331 32
20 シャクンタラーの19 856 204
23 シャトーブランシュの19 708 221
24 サマーハの19 475 83
25 ウルトラブレンドの19 308 38
26 アイリッシュシーの19 641 134
27 ラトーナの19 413 50
29 シーイズトウショウの19 552 54
30 シルクユニバーサルの19 984 228
31 ユキチャンの19 765 229
32 グローリアスデイズの19 366 31
33 ウインフロレゾンの19 501 40
34 ランニングボブキャッツの19 952 256
36 ミスティックリップスの19 339 15
37 ラダームブランシェの19 1106 326
38 シャルルヴォアの19 447 66
39 ジャポニカーラの19 856 167
41 ウェイヴェルアベニューの19 646 207
42 ミュージカルロマンスの19 808 300
43 ヒッピーの19 585 134
44 パーシステントリーの19 493 120
45 チアズメッセージの19 309 46
46 ショウナンパンドラの19 597 216
47 プチノワールの19 334 42
48 アーデルハイトの19 623 108
49 レッドオリヴィアの19 359 79
50 アドマイヤテレサの19 525 89
51 プリティカリーナの19 549 76
52 レーヌドブリエの19 762 274
53 レッドジゼルの19 429 70
56 パープルセイルの19 424 47
57 グリューネワルトの19 601 128
58 ディープストーリーの19 302 42
59 ブラックエンブレムの19 1538 529
60 ポーレンの19 1661 526
61 スイープトウショウの19 1055 327
62 フェイトカラーの19 440 63
63 アンティフォナの19 378 49
64 ウィルパワーの19 1184 363
65 ボシンシェの19 393 57
66 シャンボールフィズの19 351 62
67 メリーウィドウの19 647 101
68 エレンウィルモットの19 429 37
71 トレジャーステイトの19 641 116
72 バシマーの19 471 62
73 ジュピターズジャズの19 259 18
75 アイムユアーズⅡの19 868 180
※太字は夫の申し込み馬
となっています。
想像以上に多いですね。
昨年比70%の申し込みで実に36頭が満口になっています。
この申し込み状況を見てから申し込む人も多くいると思うのでここからかなりの数が満口になるでしょう。
ブログのPV数を見てもシルク人気の凄さを感じます。
(募集期間を過ぎてもこのブログの事は忘れないでね)
今回のドラフトで我が家は取れるのでしょうか?
シャトーブランシュの19は現在抽優権が221なので、このペースでいけば316位になるはずです。
当選確率は63%です。
グローリアスデイズの19は抽優枠が少ないので実績で取れなくても出資が叶いそうです。
90%位の確率で出資できそうです。
フェイトカラーの19はグローリアスデイズの19よりは人気で、もし抽優枠が埋まれば出資はできないかもしれません。
だいたい60%位かなと思います。
3頭共に出資できたらいいですね。
シャトーブランシュの19は何としても出資したいところですが、どうでしょうか?
抽選を楽しみに待ちたいと思います。
ランキングに参加しています!
クリックしていただけると励みになります!